Page 75 - 《寒旱农业科学》2025年第1期
P. 75
! ! ;<=> ?@ 5A89BCDEFGHIJK4LMNO ¢ /3¢
! ! "#$%&'()*+,-./012
$% &'% () *+, &- &. &/0 &10 23-
"#
!"# !"# !## !"# $ %"# !## !/ !1 !"#
&'() *+,-./!))-0+ )/*-12!)/-20 $3-22!2-/+ ,,.-+3!$3-23 $)-,2!2-,, .,-/+!)-)+ $2-,3!)-2$ +/2-$$!,3-/2 2-+3!2-*)
&)($ *+)-))!3-0, )0+-./!))-+3 $/-,3!)-3. ,/+-0)!..-/, $)-//!)-2+ .+-$$!2-$$ $2-$$!)-*3 +$0-22!$,-*0 2-3$!2-*,
&)(* *,2-,3!3-,. )+$-**!)2-$2 $.-./!)-.2 ,0)-**!+-*0 )3-,*!)-.0 ..-/+!2-*, )3-./!)-.0 //2-22!)$/-./ )-**!2-/$
&)(0 *++-/+!$-** )/0-**!)*-3$ $.-$$!2-*3 +/3-0*!0.-/. )3-)2!)-.. .*-,3!)-2/ )+-**!)-*0 /$0-/+!/0-.. )-).!2-*$
&$() *0+-**!)*-2, )**-./!)*-.0 $+-22!2-,, ,)3-3*!*.-/2 $)-+)!2-// .0-00!)-/* $2-/+!2-/+ /+2-22!)2$-)/ )-)2!2-)2
&$($ *.,-22!)3-2, )0*-0.!.-+2 $+-$$!2-.) ,)$-/2!.*-+, $)-2)!2-+$ ..-22!)-)+ )+-**!2-22 ///-$$!,2-+. )-$*!2-).
&$(* *.,-))!)3-.0 )0)-22!3-$0 $/-,3!)-/, +3+-0+!$,-)3 $2-+0!2-$$ .*-./!2-/, )/-,3!)-/, /.0-$$!+0-+* )-0.!2-03
&$(0 */+-))!3-,0 )02-$$!/-2) $.-..!)-.+ +,)-**!0/-+/ ),-$/!$-02 .2-+,!)-3+ )/-0.!2-*3 .02-//!),.-+/ )-.*!2-*$
&*() *02-,3!)-)+ )**-+,!0-,0 $+-/+!2-*0 ,3+-2.!*/-)$ $$-+*!2-.* .0-./!2-)) )3-./!)-.0 /+/-/+!)3-,+ )-0$!2-$/
&*($ *00-..!+-$0 )*,-,3!+-,$ $/-**!)-*0 ,,+-),!$,-3, $)-,3!2-+2 .*-$$!2-$$ )+-**!2-22 /$$-00!)2-$0 )-0,!2-**
&*(* *.0-+,!)2-), ).$-22!3-3. $.-22!2-** ,+2-)$!)+-2) $2-0$!2-0+ .$-+,!2-,3 )/-,3!)-2$ .3*-**!*3-/$ )-,$!2-$2
&*(0 *0)-*0!0-+* )*,-+,!.-,. $0-..!)-*. ,$+-,,!.,-22 $2-)3!2-/2 .)-**!2-/3 )/-0.!2-*3 ./.-**!$0-** $-$+!2-$/
4567
&) *++-2/!,-./ 4 5/5-,5!50-/* 4 6/7/+!5-32 4 ,02-33!./-3* 4 62-/2!5-/* 4 ./-*/!6-66 4 53-.2!5-,2 4 /36-66!35-*6 4 5-2.!2-0* "
&6 *.+-/0!5.-06 8 5*3-./!,-+5 8 6/-/+!5-6+ 4 ,26-,*!*3-66 8 62-0*!5-+. 4 .*-00!6-+* 8 5+-,0!5-35 8 /*6-+,!55/-5+ 48 5-**!2-*6 8
&* *0.-*3!,-5, " 502-,/!3-0. 8 6.-,3!5-.6 4 ,+2-./!06-/0 4 65-*5!5-62 4 .6-3+!5-0+8 5+-./!5-03 8 /50-00!0,-*0 8 5-+.!2-06 4
8967
(5 *..-.3!53-.2 4 50*-0.!5,-62 8 6+-,3!5-2. 4 ,/+-.3!0/-0* 4 66-2,!2-+, 4 ..-,3!6-+6 4 62-*+!5-5/ 4 +26-*2!,5-*5 4 5-52!2-*0 8
(6 *.+-,3!5/-23 4 50*-*2!,-.2 8 6/-,5!5-6+ 48 ,..-+*!.*-5+ 4 65-.6!2-,* 4 ..-5.!6-2* 48 5,-63!5-/2 8 /+2-,3!/5-/+ 4 5-65!2-*/ 8
(* */0-.3!5+-60 4 5..-55!5/-5, 4 6.-,6!5-06 8" ,*/-*5!*.-,3 4 62-**!2-32 8 .0-22!5-/. 8 5+-+,!5-,* 8" /*.-,.!,6-./ 48 5-.*!2-0+ 4
(0 */6-20!5+-56 4 50+-+,!50-,. 48 6.-55!5-50 " +36-,,!.5-6* 8 53-5,!5-/, " .6-22!6-0, " 5/-+0!2-,. " .+/-,3!52.-32 8 5-/.!2-./ 4
! :
45 !2-2. !2-2. 2-62 !2-2. 2-5. !2-2. !2-2. 2-23 !2-2.
89 2-*0 !2-2. !2-2. !2-2. !2-2. !2-2. !2-2. !2-2. !2-2.
45"89 2-.5 2-6+ 2-*/ 2-+. 2-/, 2-,. 2-*2 2-3/ 2-+6
"#"$PQ 2R-STU %!! !%&! !%'> VWXYZ[!! !!#!',_ VWXYZ[! ! "#"$P\ ]CD5A89
"#"$P\ ]CD5A89^_ &'%STU ('! !()! ^_ IJ}5A89U (' ~_ U -*.$+"#)'.
&
!(!! !(&_ VWXYZ[!!"#"$P\ `)a *+ba /0123 _ { (&a () 5 A 8 9 g I
&-a &)a &/0a &10cd]ef5A8 "#&*,a +#4$,_ gIWXCYZ [! ! "#"$PQ {
9ghijkMlm_ cSTU (!! ! (&! ! ('! ! (! 5A89gI !)#!4,_ VgIWXYZ
()_ VWXYZ[!!"#"$PQ 2n-ef5A89 [ ! ! "#"$PQ Vy$IJa y&zce5A89g
ghiopqg-Mlm_ STU ()! !('! !(&! ! hijk_
d]YZWX[! ! "#"$P\ 45M
(!_ VWXYZ[!!"#"$P\ y$IJB5A89rU %&a
6-6 !"#$%&'()*+,*+-./01 %'a %!\ %& B %!a %' 8> 5A
&
rS & st_ 45u5A89vwxFBE 89U (' [!"#$ $123P> IJ 4&.!*4#)".
&
FGHIJNOCYZ[ !!"#"$P_ 45BIJa y /0123 Q i %!a %' M5A89U (&[4#"
&
$IJa y&zMNOCYZ[ !!"#"$P_ 89BI $ 123P> I J U 4!. *4$#--a -4. "**#-$.
&
Ja y$IJa y&zMNOYZ[!!"#"$P\ ]C /0123 \
D45^_ IJSTU %! { %& gI *#&+,_ { 6-* !"2$%&'()34*+,5678/
%' gI +#&*,_ |WXcCYZ[!""#"$P\ y$I 01
JSTU %! { %& gh '#*),_ { %' gh )#-&,_ '#!....y$IJ r ! st> ef5A89M
|WXcCYZ[ !!"#"$P\ y&zSTU %! {%' g> ' EFGH45My$IJcoMl
gh *#"',_ WXCYZ[! ! "#"$PQ { %& gh m\ y$IJB5A89M 7lm¡